Horaires de trading Forex | Heures de marché | IFCM France
IFC Markets Courtier CFD en ligne

Heures de Trading CFD et Forex - Séances de marché

Instruments de tradingHoraires de trading (HEC)Heures de trading locales (Mardi)
Forex Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Lundi — Jeudi (02:00 — 23:00) ,
Vendredi (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Lundi — Vendredi (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
Métaux précieuxLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
Action CFDs: TSE (Japon) marché boursier / #T-... Lundi — Vendredi (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
Action CFDs: NYSE, NASDAQ marché boursier (USA) / #S-... Lundi — Vendredi (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
Action CFDs: LSE marché boursier (Great Britain) / #L-... Lundi — Vendredi (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
Action CFD: HKEx marché boursier (Hong Kong) / #H-... Lundi — Vendredi (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
Action CFD: Xetra marché boursier (Germany) / #D-... Lundi — Vendredi (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
CFDs actions: Bourse de TSX (Canada) / #CA -... Lundi — Vendredi (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
Action CFD: ASX marché boursier (Australia) / #A-... Lundi — Vendredi (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD sur FNBLundi — Vendredi (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFDs Continus sur Indices
USDIDXLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200Lundi — Vendredi (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000Lundi — Vendredi (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30Lundi — Vendredi (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Lundi — Vendredi (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Lundi — Vendredi (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEILundi — Vendredi (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJILundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100Lundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000Lundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500Lundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIXLundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
CFDs Continus sur Matières Premières
#C-COPPERLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTLundi — Vendredi (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTALundi — Vendredi (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGARLundi — Vendredi (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEELundi — Vendredi (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOALundi — Vendredi (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGELundi — Vendredi (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLELundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLELundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGLundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORNLundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSLundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBLundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMLundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATLundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICELundi — Vendredi (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTONLundi — Vendredi (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
Instruments d'Or
XAUOILLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGLundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPLundi — Vendredi (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
NOUVEAU Crypto Monnaie CFD
ADAUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSDDimanche — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Lundi — Vendredi (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
CFDs Futures sur Matières Premières
#F-BR...Lundi — Vendredi (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...Lundi — Vendredi (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...Lundi — Vendredi (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...Lundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...Lundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Lundi — Vendredi (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...Lundi — Vendredi (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...Lundi — Vendredi (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Lundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...Lundi — Vendredi (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...Lundi — Vendredi (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...Lundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...Lundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...Lundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...Lundi — Vendredi (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...Lundi — Vendredi (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
CFDs sur Futures Crypto
#F-BT...Lundi — Jeudi (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Vendredi (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

Prêt à commencer à trader ?

Pour les clients corporatifs
Individual
Uniquement des lettres latines
Close support
Call to Telegram Call to Skype Call to WhatsApp Call Back