Calendrier des Dividendes | Dates des Dividendes | IFCM France
IFC Markets Courtier CFD en ligne

Dates des Dividendes d'Action

Les Actions représentent une partie dans la propriété et les revenus des sociétés émettrices. Les CFDs sur Actions sont des instruments qui permettent aux investisseurs de réaliser des profits à la suite de changements dans les cours des actions liquides sans propriété. Ceux qui occupent un poste dans les CFDs d'actions obtiendront ou seront facturés des ajustements de dividendes égaux au dividende annoncé.

Le prix des actions est déterminé non seulement par les facteurs de marché ou les facteurs structurels, les conditions économiques d'un certain secteur d'activité, mais aussi par les caractéristiques spécifiques de l'entreprise, leurs capacités destines à des flux financiers. De l'ajustement du dividende positif couru, une taxe est retenue (sur le marché boursier cette taxe est retenue par les bourses) : taxe de 30 % pour les instruments #S-..., #A-... ; 25% pour les instruments #CA-... ; 20% pour #L-... ; 26,375 % pour #D-... ; 20.315% pour #T-... . Ainsi que, de chaque ajustement de dividende, une retenue de charge est possible pour l'opération d'addition ou de déduction de l'ajustement de dividende. Vous pouvez voir les informations sur l'ajustement de dividende et la rétention de l'impôt et imputer dans votre relevé quotidien.

Ci-dessous, vous trouverez plus d'informations sur les dates importantes des paiements de dividendes pour les sociétés dont les actions CFDs peuvent être échangées. Le tableau est donné à titre d'information seulement et ne fait pas partie des conditions de trading. Pour des informations plus détaillées sur les CFD, veuillez consulter Spécifications des actions CFDs.

Recherche de l'Instrument, nom de type

Désolé, aucun résultat ne correspond à votre recherche.
  • Marché boursier

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Secteur

    • Matériels de base
    • Immobilier
    • Energie
    • Finance
    • Agrafes de consommation
    • Santé
    • Industrie
    • Technologie de l'information
    • Services de communication
    • Trading
    • Transport
    • Services
Table interactive
InstrumentDate d'annonce Date
ex-dividende
Date de RecordDate de paiementRajustement
dividende
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#CA-CTCa 20.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 01.06.2024 1.75 CAD
#S-PBR 16.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 0.4168 USD
#D-BAS 08.03.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 3.4 EUR
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-BMO 27.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 1.51 CAD
#S-BK 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 0.42 USD
#L-LGEN 06.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 06.06.2024 14.63 GBP
#S-COST 10.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 1.16 USD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD

Obtenez plus d'information sur les conditions de trading concernant les actions CFD.

Créer un nombre illimité d'instruments de trading

Produit innovateur de IFCM
Close support
Call to Telegram Call to Skype Call to WhatsApp Call Back