- Trading
- Retraits
Retraits des comptes de trading
Traitement des demandes des retraits se réalise lors des Heures de Travail de Backoffice
![]() | Virement bancaireTemps de traitement: de 2 à 3 jours ouvrables Commission: Commission bancaire à partir de $25 / €25 / ¥2500 | Retrait |
![]() | Transfert à la carte bancaireTemps de traitement: Prend normalement 1-5 jours ouvrables Commission: 2.5% + $1.80 / €1.50 Retrait minimum: $10 / €10 Retrait maximal: $1000 / €1000 par jour | Retrait |
![]() | Système de paiement WebMoneyTemps de traitement:en quelques minutes Commission: 0.8% (au maximum $50) Retrait minimum: 1$ | Retrait |
![]() | Système de paiement NetellerTemps de traitement: en quelques minutes Commission: 2% (min. $1 / €1 / ¥100, max. $30 / €30 / ¥3000) Retrait minimum: 5$ / 5€ / 500¥ | Retrait |
![]() | Système de paiement SkrillTemps de traitement: en quelques minutes Commission: 1% Retrait minimum: 5$ / 5€ / 500¥ Retrait maximum: 5000$ / 5000€ / 500 000¥ | Retrait |
![]() | Système de paiement OKPAYTemps de traitement:en quelques minutes Commission: OKPAY 0.5% (max $2.99) | Retrait |
![]() | Système de paiement WebMoney Vietnam (WMV)Temps de traitement: 1 jour ouvrable Commission: 0.8% (min. 500 VND, max. 1 000 000 VND) | Retrait |
![]() | Transferts entre les propres comptes de tradingTemps de traitement: en quelques minutes Commission: Aucune | Retrait |
Autres | Autres systèmes de paiementTemps de traitement: en quelques minutes Commission: Dépend du système de paiement | Retrait |
Les demandes de retrait sont préformées par le même système de paiement par lequel le compte de trading a été financé. En cas d'impossibilité de retirer par cette manière, les fonds sont envoyés au compte bancaire personnel.